Valeurs et prix des épreuves modernes aux États-Unis

Table des matières:

Anonim

Illustration: L'épinette / Ellen Lindner

La Monnaie américaine a fabriqué des ensembles d'épreuves de 1936 à aujourd'hui. Au fil du temps, les valeurs moyennes des pièces basées sur les conditions actuelles du marché ont très peu fluctué. Lors de l'achat ou de la vente de vos États-Unis, les ensembles de preuves garantissent que tous les emballages, boîtes et tous les documents originaux et certificats d'authenticité (COA) sont inclus. Les ensembles doivent être exempts de dommages et les pièces ne doivent jamais avoir circulé.

Qu'est-ce qu'un jeu d'épreuves aux États-Unis?

La United States Mint a commencé à produire des pièces justificatives au début des années 1800. C'étaient des pièces spéciales fabriquées avec un soin particulier qui conféraient une finition spéciale à la surface de la pièce, puis les vendaient à des collectionneurs de pièces dans les bureaux de l'US Mint à Philadelphie. Toutes les pièces produites pour la circulation n'ont pas d'équivalent Proof. Au fil du temps, les collectionneurs de pièces ont demandé une pièce de preuve de chaque type de pièce frappée. En 1936, la US Mint a commencé à assembler des ensembles de chaque pièce frappée et à les vendre directement aux collectionneurs. De plus, vous pouvez commander ces pièces par courrier.

Au fil du temps, la Monnaie a également commencé à fabriquer des pièces commémoratives. La Monnaie a produit ces pièces dans des finitions de grève commerciale et d'épreuve. Une variété d'ensembles combinant différentes dénominations de pièces commémoratives ou différentes finitions ont été mises à la disposition des collectionneurs. Actuellement, vous pouvez commander vos pièces justificatives directement sur le site Web de la United States Mint.

Dates clés, raretés et variétés

Les ensembles de preuves suivants, dans toutes les conditions, valent bien plus que les ensembles de preuves courants. En tant que telles, ces pièces sont souvent contrefaites ou modifiées par rapport aux pièces courantes. Par conséquent, avant de commencer à célébrer votre retraite anticipée avec votre nouvelle fortune, faites authentifier les pièces par un marchand de pièces réputé ou un service de classement tiers.

  • Tous les jeux d'épreuves datés de 1936 à 1951
  • 1971-S No S Jefferson 5 cents (le nickel Jefferson manque la marque d'atelier "S" à l'avers)
  • 1981-S Clear S (toutes les marques d'atelier sur toutes les pièces ont une marque d'atelier très claire et plate)
  • 1990-S No S Lincoln cent (il manque la marque d'atelier "S" à l'avers sous la date)

Valeurs des pièces de monnaie US modernes

Le prix d'achat est ce que vous pouvez vous attendre à payer à un revendeur lorsque vous achetez la pièce. La valeur de vente est ce que vous pouvez prévoir qu'un concessionnaire vous paiera si vous vendez la pièce. Ce sont des prix de détail approximatifs et des valeurs de gros. L'offre réelle que vous recevez d'un marchand de pièces en particulier variera en fonction de l'état de l'ensemble et de certains autres facteurs qui déterminent sa valeur.

Date et type Total des ensembles
vendus
Total de
pièces

Valeur nominale totale
Orig.
Prix ​​d'émission
Moy.
Prix ​​d'achat
Moy.
Valeur de vente
1936 3 837 5 0,91 USD 1,89 USD 7 500,00 $ 5 750,00 $
1937 5 542 5 0,91 USD 1,89 USD 4 300,00 $ 3 000,00 $
1938 8 045 5 0,91 USD 1,89 USD 1 850,00 $ 1 400,00 $
1939 8 795 5 0,91 USD 1,89 USD 1 800,00 $ 1 250,00 $
1940 11 246 5 0,91 USD 1,89 USD 1 400,00 $ 1 000,00 $
1941 15 287 5 0,91 USD 1,89 USD 1 450,00 $ 1 000,00 $
1942 5 pièces 21 120 5 0,91 USD 1,89 USD 1 200,00 $ 925,00 $
1942 6 pièces ^ 6 0,96 USD 1,89 USD 1 500,00 $ 950,00 $
1950 51 386 5 0,91 USD 2,10 USD 550,00 $ 400,00 $
1951 57 500 5 0,91 USD 2,10 USD 560,00 $ 410,00 $
1952 81 980 5 0,91 USD 2,10 USD 225,00 $ 175,00 $
1953 128 800 5 0,91 USD 2,10 USD 210,00 $ 160,00 $
1954 233 300 5 0,91 USD 2,10 USD 110,00 $ 75,00 $
Boîte 1955 378 200 5 0,91 USD 2,10 USD 90,00 $ 65,00 $
1955 Appartement ^ 5 0,91 USD 2,10 USD 120,00 $ 85,00 $
1956 669 384 5 0,91 USD 2,10 USD 50,00 $ 40,00 $
1957 1 247 952 5 0,91 USD 2,10 USD 30,00 $ 24,00 $
1958 875 652 5 0,91 USD 2,10 USD 35,00 $ 28,00 $
1959 1 149 291 5 0,91 USD 2,10 USD 30,00 $ 24,00 $
1960 1 691 602 5 0,91 USD 2,10 USD 29,00 $ 23,20 $
1960 Petite date cent ^ 5 0,91 USD 2,10 USD 35,00 $ 28,00 $
1961 3 028 244 5 0,91 USD 2,10 USD 27,00 $ 21,60 $
1962 3,218,019 5 0,91 USD 2,10 USD 27,00 $ 21,60 $
1963 3 075 645 5 0,91 USD 2,10 USD 27,00 $ 21,60 $
1964 3 950 762 5 0,91 USD 2,10 USD 26,00 $ 20,80 $
1965 - 1967 #
1968-S 3 041 506 5 0,91 USD 5,00 $ 7,50 $ 6,00 $
1968-S No S Roosevelt Dime * ^ 5 0,91 USD 5,00 $ 16 500,00 $ 13 000,00 $
1969-S 2 934 631 5 0,91 USD 5,00 $ 7,25 $ 5,00 $
Date et type Total des ensembles
vendus
Total de
pièces

Valeur nominale totale
Orig.
Prix ​​d'émission
Moy.
Prix ​​d'achat
Moy.
Valeur de vente
1970-S 2 632 810 5 0,91 USD 5,00 $ 9,50 $ 7,00 $
1970-S Niveau 7 Petite Date cent * ^ 5 0,91 USD 5,00 $ 72,00 $ 57,00 $
1970-S No S Roosevelt Dime * ^ 5 0,91 USD 5,00 $ 825,00 $ 660,00 $
1971-S 3 220 733 5 0,91 USD 5,00 $ 4,50 USD 3,00 $
1971-S No S Jefferson 5 cents * ^ 5 0,91 USD 5,00 $ 1 350,00 $ 1 000,00 $
1972-S 3 260 996 5 0,91 USD 5,00 $ 5,50 $ 4,00 $
1973-S 2 760 339 6 1,91 USD 7,00 $ 8,25 $ 6,00 $
1974-S 2 612 568 6 1,91 USD 7,00 $ 10,50 $ 8,00 $
1975-S 2 845 450 6 1,91 USD 7,00 $ 8,40 $ 6,00 $
1975-S No S Roosevelt Dime * ^ 6 1,91 USD 7,00 $ 275 000,00 $ 220 000,00 $
1976-S 4 123 056 6 1,91 USD 7,00 $ 7,75 $ 6,00 $
1976-S Bicentenaire 3 pièces Argent 3 998 621 3 1,75 USD 13,00 $ 31,00 $ 24,00 $
1977-S 3 236 798 6 1,91 USD 9,00 $ 8,00 $ 6,00 $
1978-S 3 120 285 6 1,91 USD 9,00 $ 7,00 $ 5,00 $
1979-S rempli S 3 677 175 6 1,91 USD 9,00 $ 8,00 $ 6,00 $
1979-S Clair S ^ 6 1,91 USD 9,00 $ 70,00 $ 56,00 $
1980-S 3 554 806 6 1,91 USD 10,00 $ 5,00 $ 4,00 $
1981-S rempli S 4 063 083 6 1,91 USD 11,00 $ 5,50 $ 4,00 $
1981-S Clair S * ^ 6 1,91 USD 11,00 $ 280,00 $ 224,00 $
1982-S 3 857 479 5 0,91 USD 11,00 $ 3,50 USD 2,00 $
1983-S 3 138 765 5 0,91 USD 11,00 $ 3,50 USD 2,00 $
1983-S Prestige 140 361 6 1,91 USD 59,00 $ 43,00 $ 34,00 $
1984-S 2 748 430 5 0,91 USD 11,00 $ 5,50 $ 4,00 $
1984-S Prestige 316 680 6 1,91 USD 59,00 $ 38,00 $ 30,00 $
Date et type Total des ensembles
vendus
Total de
pièces

Valeur nominale totale
Orig.
Prix ​​d'émission
Moy.
Prix ​​d'achat
Moy.
Valeur de vente
1985-S 3 362 821 5 0,91 USD 11,00 $ 4,00 $ 3,00 $
1986-S 2 411 180 5 0,91 USD 11,00 $ 5,50 $ 4,00 $
1986-S Prestige 599 317 7 2,41 $ 48,50 $ 38,00 $ 30,00 $
1987-S 3,356,738 5 0,91 USD 11,00 $ 4,25 USD 3,00 $
1987-S Prestige 435 495 6 1,91 USD 45,00 $ 38,00 $ 30,00 $
1988-S 3 031 287 5 0,91 USD 11,00 $ 6,50 $ 5,00 $
1988-S Prestige 231 661 6 1,91 USD 45,00 $ 38,50 $ 30,00 $
1989-S 3 009 107 5 0,91 USD 11,00 $ 4,50 USD 3,00 $
1989-S Prestige 211 807 7 2,41 $ 52,00 $ 45,00 $ 36,00 $
1990-S 2 793 433 5 0,91 USD 11,00 $ 5,00 $ 4,00 $
1990-S No S Lincoln cent * ^ 5 0,91 USD 11,00 $ 5 150,00 $ 4 000,00 $
1990-S Prestige 506 126 6 1,91 USD 46,00 $ 38,50 $ 30,00 $
1991-S 2 610 833 5 0,91 USD 11,00 $ 5,00 $ 4,00 $
1991-S Prestige 256 954 7 2,41 $ 55,00 $ 41,00 $ 32,00 $
1992-S 2 675 618 5 0,91 USD 11,00 $ 5,50 $ 4,00 $
1992-S Prestige 183 285 7 2,41 $ 49,00 $ 44,00 $ 35,00 $
1992-S Argent 1 009 586 5 0,91 USD 18,00 $ 24,00 $ 19,00 $
1992-S Silver Premier 308 055 5 0,91 USD 29,50 $ 24,00 $ 19,00 $
1993-S 2 409 394 5 0,91 USD 12,50 $ 4,50 USD 3,00 $
1993-S Prestige 224 045 7 2,41 $ 51,00 $ 55,00 $ 44,00 $
1993-S Argent 589 712 5 0,91 USD 18,00 $ 32,00 $ 25,00 $
1993-S Silver Premier 201 282 5 0,91 USD 29,00 $ 34,00 $ 27,00 $
1994-S 2 308 701 5 0,91 USD 12,50 $ 5,00 $ 4,00 $
1994-S Prestige 175 893 7 2,41 $ 49,00 $ 51,00 $ 40,00 $
1994-S Argent 636 009 5 0,91 USD 18,00 $ 26,00 $ 20,00 $
1994-S Argent Premier 149 320 5 0,91 USD 29,00 $ 29,00 $ 23,00 $
Date et type Total des ensembles
vendus
Total de
pièces

Valeur nominale totale
Orig.
Prix ​​d'émission
Moy.
Prix ​​d'achat
Moy.
Valeur de vente
1995-S 2 010 384 5 0,91 USD 12,50 $ 11,00 $ 8,00 $
1995-S Prestige 107 112 7 2,41 $ 55,00 $ 77,00 $ 61,00 $
1995-S Argent 549 878 5 0,91 USD 18,00 $ 44,00 $ 35,00 $
1995-S Argent Premier 128 903 5 0,91 USD 29,00 $ 59,00 $ 47,00 $
1996-S 2 085 191 5 0,91 USD 12,50 $ 7,50 $ 6,00 $
1996-S Prestige 59 886 7 2,41 $ 55,00 $ 270,00 $ 210,00 $
1996-S Argent 623 655 5 0,91 USD 18,00 $ 26,00 $ 20,00 $
1996-S Silver Premier 151 366 5 0,91 USD 29,00 $ 33,00 $ 26,00 $
1997-S 1 975 000 5 0,91 USD 12,50 $ 11,00 $ 8,00 $
1997-S Prestige 80 000 6 1,91 USD 44,00 $ 68,00 $ 54,00 $
1997-S Argent 605 289 5 0,91 USD 18,00 $ 32,00 $ 25,00 $
1997-S Silver Premier 136 205 5 0,91 USD 29,00 $ 40,00 $ 32,00 $
1998-S 2 086 507 5 0,91 USD 12,50 $ 10,00 $ 8,00 $
1998-S Argent 638 134 5 0,91 USD 18,00 $ 28,00 $ 22,00 $
1998-S Argent Premier 240 658 5 0,91 USD 37,00 $ 31,00 $ 24,00 $
1999-S 2 557 899 9 1,91 USD 19,95 $ 10,00 $ 8,00 $
Trimestres 1999-S 1 169 958 5 1,25 USD 13,95 $ 6,00 $ 4,00 $
1999-S Argent 804 565 9 1,91 USD 31,95 $ 120,00 $ 96,00 $
Ensemble de 10 pièces 2000-S 3 096 981 dix 2,91 $ 19,95 $ 6,00 $ 4,00 $
Quartiers 2000-S 995 803 5 1,25 USD 13,95 $ 4,00 $ 3,00 $
2000-S Argent 965 421 dix 2,91 $ 31,95 $ 48,00 $ 38,00 $
2001-S 2 300 944 dix 2,91 $ 19,95 $ 13,00 $ 10,00 $
Trimestres 2001-S 799 736 5 1,25 USD 13,95 $ 7,50 $ 6,00 $
2001-S Argent 889 697 dix 2,91 $ 31,95 $ 48,00 $ 38,00 $
2002-S 2 319 766 dix 2,91 $ 19,95 $ 8,00 $ 6,00 $
Trimestres 2002-S 764 419 5 1,25 USD 13,95 $ 4,00 $ 3,00 $
2002-S Argent 892 229 dix 2,91 $ 31,95 $ 47,00 $ 37,00 $
Date et type Total des ensembles
vendus
Total de
pièces

Valeur nominale totale
Orig.
Prix ​​d'émission
Moy.
Prix ​​d'achat
Moy.
Valeur de vente
2003-S 2 172 684 dix 2,91 $ 19,95 $ 8,00 $ 6,00 $
Trimestres 2003-S 1 225 507 5 1,25 USD 13,95 $ 4,00 $ 3,00 $
2003-S Argent 1 142 858 dix 2,91 $ 31,95 $ 47,00 $ 37,00 $
2004-S 1 789 488 11 2,96 $ 22,95 $ 9,00 $ 7,00 $
Trimestres 2004-S 951 196 5 1,25 USD 15,95 $ 30,00 $ 24,00 $
2004-S Argent 1 175 934 11 2,96 $ 37,95 $ 47,00 $ 37,00 $
Quart d'argent 2004-S 593 852 5 1,25 USD 23,95 $ 31,00 $ 24,00 $
2005-S 2 260 063 11 2,96 $ 22,95 $ 6,00 $ 4,00 $
Trimestres 2005-S 981 278 5 1,25 USD 15,95 $ 35,00 $ 28,00 $
2005-S Argent 1 019 166 11 2,96 $ 37,95 $ 48,00 $ 38,00 $
Quarts d'argent 2005-S 606 815 5 1,25 USD 23,95 $ 31,00 $ 24,00 $
2005 Collection US Mint American Legacy 46 057 13 4,96 $ 135,00 $ 82,00 $ 65,00 $
2006-S 1 985 282 dix 2,91 $ 22,95 $ 10,50 $ 8,00 $
Trimestres 2006-S 876 796 5 1,25 USD 15,95 $ 4,50 USD 3,00 $
2006-S Argent 1 043 546 dix 2,91 $ 37,95 $ 50,00 $ 40,00 $
Quarts d'argent 2006-S 528 293 5 1,25 USD 23,95 $ 31,00 $ 24,00 $
2006 Collection US Mint American Legacy 48 452 12 4,91 USD 135,00 $ 81,00 $ 64,00 $
2007-S 1 717 972 14 6,91 $ 26,95 $ 16,50 $ 13,00 $
Trimestres 2007-S 544 484 5 1,25 USD 13,95 $ 4,50 USD 3,00 $
2007-S Argent 857 562 14 6,91 $ 44,95 $ 53,00 $ 42,00 $
Quart d'argent 2007-S 390 389 5 1,25 USD 25,95 $ 31,00 $ 24,00 $
Dollars présidentiels 2007-S 882 271 4 4,00 $ 14,95 $ 6,50 $ 5,00 $
2007 US Mint American Legacy Collection 26 442 16 8,91 $ 135,00 $ 120,00 $ 96,00 $
2008-S 1 377 242 14 6,91 $ 26,95 $ 78,00 $ 62,00 $
Trimestres 2008-S 482 717 5 1,25 USD 13,95 $ 47,00 $ 37,00 $
2008-S Argent 772 893 14 6,91 $ 44,95 $ 63,00 $ 50,00 $
Quart d'argent 2008-S 300 671 5 1,25 USD 25,95 $ 31,00 $ 24,00 $
Dollars présidentiels 2008-S 693 859 4 4,00 $ 14,95 $ 11,00 $ 8,00 $
2008 US Mint American Legacy Collection 21 194 15 6,91 $ 100,00 $ 120,00 $ 96,00 $
Date et type Total des ensembles
vendus
Total de
pièces

Valeur nominale totale
Orig.
Prix ​​d'émission
Moy.
Prix ​​d'achat
Moy.
Valeur de vente
2009-S 1 482 502 18 7,19 $ 29,95 $ 27,00 $ 21,00 $
Chroniques Lincoln 2009-S 50 000 4 0,04 USD 55,95 $ 135,00 $ 100,00 $
Ensemble de 4 pièces Lincoln Cent 2009-S 203 937 4 0,04 USD 7,95 $ 15,00 $ 12,00 $
Trimestres 2009-S 636 473 6 1,50 USD 14,95 $ 10,00 $ 8,00 $
2009-S Argent 697 365 18 7,19 $ 52,95 $ 70,00 $ 56,00 $
Quart d'argent 2009-S 293 007 6 1,50 USD 29,95 $ 38,00 $ 30,00 $
Dollars présidentiels 2009-S 629 585 4 4,00 $ 14,95 $ 8,50 $ 6,00 $
2010-S 1 103 950 14 6,91 $ 31,95 $ 72,00 $ 57,00 $
Trimestres 2010-S 276 335 5 1,25 USD 14,95 $ 32,00 $ 25,00 $
2010-S Argent 585 414 14 6,91 $ 56,95 $ 66,00 $ 52,00 $
Quart d'argent 2010-S 274 003 5 1,25 USD 32,95 $ 31,00 $ 24,00 $
Dollars présidentiels 2010-S 535 463 4 4,00 $ 15,95 $ 14,50 $ 11,00 $
2011-S 1 098 835 14 6,91 $ 31,95 $ 44,00 $ 35,00 $
Trimestres 2011-S 152 302 5 1,25 USD 14,95 $ 14,50 $ 11,00 $
2011-S Argent 574 175 14 6,91 $ 67,95 $ 75,00 $ 60,00 $
Quart d'argent 2011-S 147 901 5 1,25 USD 41,95 $ 50,00 $ 40,00 $
Dollars présidentiels 2011-S 299 835 4 4,00 $ 19,95 $ 20,00 $ 16,00 $
2012-S 794 002 14 6,91 $ 31,95 $ 85,00 $ 68,00 $
Trimestres 2012-S 148 498 5 1,25 USD 14,95 $ 14,00 $ 10,00 $
2012-S Argent 395 443 14 6,91 $ 67,95 $ 220,00 $ 180,00 $
Quart d'argent 2012-S 162 448 5 1,25 USD 36,95 $ 27,00 $ 22,00 $
Dollars présidentiels 2012-S 249 265 4 4,00 $ 18,95 $ 60,00 $ 48,00 $
2013-S 802.460 14 6,91 $ 31,95 $ 32,00 $ 25,00 $
Trimestres 2013-S 128 377 5 1,25 USD 14,95 $ 13,00 $ 10,00 $
2013-S Argent 419 720 14 6,91 $ 67,95 $ 75,00 $ 55,00 $
Quart d'argent 2013-S 138 451 5 1,25 USD 41,95 $ 32,00 $ 20,00 $
Dollars présidentiels 2013-S 266 677 4 4,00 $ 18,95 $ 15,00 $ 15,00 $
Date et type Total des ensembles
vendus
Total de
pièces

Valeur nominale totale
Orig.
Prix ​​d'émission
Moy.
Prix ​​d'achat
Moy.
Valeur de vente
2014-S 680 977 14 6,91 $ 31,95 $ 28,00 $

21, 00 $

Trimestres 2014-S 109 432 5 1,25 USD 14,95 $ 14,00 $ 10,00 $
2014-S Argent 404 665 14 6,91 $ 67,95 $ 58,00 $ 42,00 $
Quart d'argent 2014-S 111 172 5 1,25 USD 41,95 $ 32,00 $ 24,00 $
Dollars présidentiels 2014-S 218 976 4 4,00 $ 18,95 $ 19,00 $ 14,00 $
2015-S 662 934 14 6,91 $ 32,95 $ 25,00 $ 18,00 $
Trimestres 2015-S 99 473 5 1,25 USD 14,95 $ 14,00 $ 10,00 $
2015-S Argent 387460 14 6,91 $ 53,95 $ 50,00 $ 37,00 $
Quart d'argent 2015-S 103 369 5 1,25 USD 31,95 $ 25,00 $ 18,00 $
Dollars présidentiels 2015-S 222 068 4 4,00 $ 18,95 $ 15,00 $ 11,00 $
2016-S 575.183 13 5,91 $ 31,95 $ 28,00 $ 20,00 $
Trimestres 2016-S 85 032 5 1,25 USD 14,95 $ 14,00 $ 10,00 $
2016-S Argent 356 683 13 5,91 $ 52,95 $ 49,00 $ 37,00 $
Quart d'argent 2016-S 88 475 5 1,25 USD 31,95 $ 25,00 $ 18,00 $
Dollars présidentiels 2016-S 124 420 3 3,00 $ 17,95 $ 14,00 $ 10,00 $
2017-S 568 681 dix 2,91 $ 31,95 $ 30,00 $ 20,00 $
Trimestres 2017-S 85 238 5 1,25 USD 14,94 $ 15,00 $ 10,00 $
2017-S Argent 358 093 dix 2,91 $ 52,95 $ 48,00 $ 35,00 $
Quart d'argent 2017-S 84 258 5 1,25 USD 31,95 $ 33,00 $ 25,00 $
2018-S 490 414 dix 2,91 $ 27,95 $ 28,00 $ 20,00 $
Trimestres 2022-2023-S 80 812 5 1,25 USD 15,95 $ 15,00 $ 8,00 $
2018-S Argent 308 999 dix 2,91 $ 49,95 $ 50,00 $ 40,00 $
Quart d'argent 2022-2023-S 74 874 5 1,25 USD 33,95 $ 33,00 $ 22,00 $
2018-S 50 e Anniv. Ensemble d'épreuves rév. 199 116 dix 2,91 $ 54,95 $ 60,00 $ 50,00 $

* = Voir la section ci-dessus "Dates clés, raretés et variétés" pour plus d'informations sur ces pièces.
= Le nombre de "Ensembles vendus" est inclus avec le nombre ci-dessus.
- = Ces ensembles sont toujours vendus par l'US Mint et les données de ventes finales ne sont pas encore disponibles.
# = Les ensembles de pièces de monnaie d'épreuves n'ont pas été produits en 1965, 1966 et 1967. Cependant, la Monnaie des États-Unis a produit des ensembles de pièces de monnaie spéciales pour les collectionneurs de pièces.